Consejo Estudiantil
Nombre |
Estamento que representa |
Santiago Mora Arcay | Personero |
Violeta Betancourt Restrepo | Representante Preescolar 1 |
Anthony Muñoz Vargas | Representante Preescolar 2 |
Martín Blandón Velásquez | Representante Preescolar 3 |
Aranza Sofía Mendoza Romero | Representante Preescolar 4 |
Valeria Pérez Montoya | Representante 1°1 |
Maria Camila Rojas Boscan |
Representante 1°2 |
Valentina Atehortúa Galeano | Representante 2°1 |
Maria Guadalupe Ortiz Hernández | Representante 2°2 |
Tomás Borja Gallego | Representante 2°3 |
Samantha Montoya González | Representante 3°1 |
Dana Salom Arroyave | Representante 3°2 |
Ashley Chávez Bejarano | Representante 3°3 |
Nikol Valencia Gutiérrez | Representante 4°1 |
Jhojan Caro Carvajal | Representante 4°2 |
Laura Elizabeth Carmona Mejía | Representante 4°3 |
José Manuel Morales Estrada | Representante 5°1 |
Karen Alejandra Herazo Márquez | Representante 5°2 |
Ariany Valentina Carreño Ospina | Representante 5°3 |
María Isabel Zuleta Ángel | Representante 6°1 |
Representante 6°2 | |
Marianela Baldovino Rojas | Representante 6°3 |
Carlos Andrés Flórez | Representante 7°1 |
Juan Mateo Hernández Osorio | Representante 7°2 |
Juan Esteban Tabares Sharlot | Representante 7°3 |
Valery Sosa Serna | Representante 8°1 |
Kebyn Enryke Solano Gelves | Representante 8°2 |
Juan Diego Holguín Bedoya | Representante 9°1 |
Valentina Castañeda Galeano | Representante 9°2 |
Breidis Querubin Tabares García | Representante 9°3 |
Representante 10°1 | |
Sara González Sánchez | Representante 10°2 |
Estiwar Alexander Espinal Piedrahita | Representante 11°1 |